JADWAL OFFLINE TRANSAKSI DEPOSIT | BANK BCA | BANK MANDIRI | BANK BRI | ||||
SENIN > SELASA | 21:00 s/d 00:30 | SENIN > SELASA | 23:00 s/d 04:00 | SENIN > SELASA | 22:00 s/d 05:00 | ||
PULSA | Online 24 Jam | SELASA > RABU | 21:00 s/d 00:30 | SELASA > RABU | 23:00 s/d 04:00 | SELASA > RABU | 22:00 s/d 05:00 |
BANK BNI | Online 24 Jam | RABU > KAMIS | 21:00 s/d 00:30 | RABU > KAMIS | 23:00 s/d 04:00 | RABU > KAMIS | 22:00 s/d 05:00 |
BANK CIMB | Online 24 Jam | KAMIS > JUMAT | 21:00 s/d 00:30 | KAMIS > JUMAT | 23:00 s/d 04:00 | KAMIS > JUMAT | 22:00 s/d 05:00 |
GOPAY | Online 24 Jam | JUMAT > SABTU | 21:00 s/d 00:30 | JUMAT > SABTU | 23:00 s/d 04:00 | JUMAT > SABTU | 22:00 s/d 05:00 |
DANA | Online 24 Jam | SABTU > MINGGU | 00:00 s/d 05:00 | SABTU > MINGGU | 23:00 s/d 04:00 | SABTU > MINGGU | 22:00 s/d 05:00 |
OVO | Online 24 Jam | MINGGU > SENIN | Online 24 Jam | MINGGU > SENIN | 23:00 s/d 04:00 | MINGGU > SENIN | 22:00 s/d 05:00 |
*Jadwal di atas dapat berubah-ubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.